Minggu , 03-12-2023
Selamat datang di Rumah Data Paito. Forum Keluaran , Prediksi, dan Paito terlengkap dan tercepat. Sydney, Singapore, Hongkong, Cambodia, China, Taiwan, PCSO, Manila, Seoul, K.lumpur, Bangkok, Singapore45, Hanoi, Dubai, Moscow, WLA
HASIL KELUARAN OHIO MIDDAY
Data Keluaran dan Paito Warna Ohio Midday merupakan kumpulan result yang diambil dari website resmi www.ohiolottery.com dengan tujuan untuk mempermudah master-master dalam meracik rumusan angka di pasaran Ohio Midday. Result Pasaran Ohio Midday setiap hari di jam 23:29 WIB
2021
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
- - - - 6235 1966 2774
9037 2491 2220 1618 3874 3166 0492
9072 8068 9263 0036 3762 5261 4636
7462 3945 6567 1128 4043 1117 4767
2132 9793 9105 8354 9238 2915 7418
2386 0673 6966 3845 5359 4848 2923
9501 9838 4060 8303 9665 5432 0031
4548 2451 9177 5453 7989 4049 7394
0115 0538 0925 1292 0195 1717 9331
8188 6227 5717 3843 2389 5459 1248
9861 6993 7375 6077 1443 4732 9088
5506 2724 4863 9670 4727 8606 6559
9336 8849 9194 0342 0162 2174 0690
9999 8121 5292 6411 1152 1625 9044
2728 0247 6641 3696 2451 0237 8667
1101 1020 8545 2661 2984 6822 1206
9584 1200 4557 0617 0529 8360 5850
3913 2473 3228 8557 1075 5869 7829
1906 5695 6298 9856 3074 2089 6178
3317 2494 7619 2657 9963 6050 9424
2349 0039 4146 5090 6400 9222 8435
3902 5063 3610 3484 7193 0143 8142
1680 4255 7204 1075 4683 2525 2307
0413 2955 3390 9616 6116 9768 0537
2440 9787 6429 8069 6448 0122 0590
0413 4032 6460 6238 1900 2722 3761
9441 1266 6445 2986 9795 3933 9697
8462 7531 9069 5183 8109 2688 1352
3410 1796 9358 3722 7393 9056 2821
8717 0155 8556 4770 4362 9436 0411
1449 8313 9871 9775 5127 2260 2836
5299 0219 1808 5936 9480 5879 7494
6806 2535 3103 3530 5884 2919 9602
7666 1769 0605 4789 9617 7309 4660
0380 7375 5100 3171 1440 9220 0593
7804 7045 0388 1851 1183 8161 2564
3246 8635 8635 9009 1743 7691 0622
0286 6966 1787 6747 7160 7546 8678
9014 3097 4205 8319 6849 2207 7186
9916 9960 8472 9546 3762 6137 8096
0536 8917 3249 8099 6044 8216 1138
0742 0160 3405 0172 7443 2711 5583
3745 8647 5387 3627 9256 1112 7054
5396 0293 9794 7789 9281 7569 5251
2303 9197 8908 6139 9639 3849 1528
4870 4170 8560 3868 9269 3749 2014
0374 6198 6753 9836 5988 3352 9277
2509 4299 0982 5562 8662 2307 2859
8357 1227 1622 6448 0000 3702 4400
2448 8453 0109 0934 3604 3952 1212
5409 2544 2257 2219 1447 8643 4495
3643 7531 9458 0901 7090 7907 9516
2551 4358 6735 7929 1668 - -

2022
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
- - - - - 0007 0386
2920 8108 2935 5675 5034 6171 0418
9268 9420 1451 7016 2527 5017 1703
3385 7181 7890 2513 5002 2713 2637
1384 3533 6579 8974 8398 4112 8043
1601 9491 4486 4642 5746 1843 2872
0623 1287 7630 2870 2817 1692 7319
8892 6103 5363 4521 4284 6472 9010
3152 0109 5584 1848 9016 3438 8479
4163 0664 8664 0317 1954 8953 3748
6129 2743 5917 0010 8225 0964 2136
2480 9132 6377 2363 9661 3999 9450
8490 1068 2533 6039 1279 2333 5257
2541 6336 0000 1484 0825 8646 0548
4007 4473 4569 3761 0931 3567 4571
4568 3195 9220 9368 7505 7861 3368
1711 9702 4965 9733 2956 1274 4047
1283 8943 4125 8872 8036 3178 8385
8664 3385 3363 5043 6993 2458 0448
0763 9271 0868 7896 7091 0485 9331
8362 3197 2360 0601 3647 8302 9961
4768 5953 6890 6185 0854 4208 4839
6280 0263 2065 3495 5551 5980 4058
6056 6935 3731 9780 7261 5449 9504
4727 9465 8766 4702 6067 1235 9034
8678 7975 3443 3624 8809 8335 5164
9995 5622 1180 5942 4262 8702 5818
1700 7807 9328 8858 7891 5365 7620
4071 0444 0854 6462 0314 9506 8272
5690 8608 7021 9928 8433 0923 8055
4216 9747 8225 8321 7792 8312 0252
2183 9588 3649 3840 9911 4381 6902
8094 6737 2446 5420 1507 0493 4873
1290 7542 2027 4505 2747 7844 2587
0908 6691 6611 8076 1146 8434 2701
6826 6695 8765 8082 9645 2676 3714
5134 1511 9712 5557 4663 9584 6600
3620 2711 8026 0635 9250 4922 0053
5637 0067 2107 9010 7702 1398 6757
7416 5590 3544 6273 8797 8403 9667
0355 9594 0001 5852 1705 0568 1100
4345 6343 2383 5112 4346 0508 8351
9767 8637 9342 5785 1943 8258 7817
5105 4201 1960 1854 8193 9437 7076
7824 9439 6844 3360 8876 0388 -
6119 6496 8988 0393 8100 0167 2048
3626 0075 5858 8087 4305 0934 9064
0572 3552 1640 5918 2106 6451 4937
2862 9420 4519 2782 0996 8705 3588
4157 6095 6796 7505 4046 0411 9765
7034 1309 1669 2121 7703 7734 5113
7388 3715 2600 2771 9298 0103 8801
9604 3291 2620 6141 0441 6901 -

2023
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
4618 0049 4885 1860 5674 5443 0611
9595 2180 7490 1434 8377 5074 5746
8702 2462 1955 4507 7198 1430 0444
4804 3449 0944 2704 3755 7424 1438
8210 5450 1689 9122 0610 0977 6604
3083 5644 9204 8728 7985 7932 2165
5784 9380 8180 5503 0264 9084 5723
1757 0852 2101 8431 1552 9572 4994
0147 8278 3435 2436 9812 9214 9866
3899 1536 4364 4876 2028 1012 4874
9890 3001 9318 5040 1024 3664 9752
9702 7222 4315 5628 3624 6205 7316
7338 0030 6163 0570 0170 0714 2550
8525 5281 7402 0412 9141 4295 2215
6072 5761 6587 8821 2305 3086 8149
7648 7104 7242 1859 1176 3220 4941
4018 2909 5005 8988 5065 9261 0193
2704 2060 9690 4153 1104 3987 5349
5809 1418 2719 4414 6311 7369 2099
8047 2928 3399 4594 0309 1627 6137
3441 1774 5932 7480 0417 8672 2072
3373 9036 6086 4884 6629 8407 3682
3093 7335 4252 2507 7694 0887 6449
1973 1969 1105 4029 6235 8197 0894
4785 5095 6722 8838 7970 2633 4860
4459 1673 7144 1813 1266 2495 0015
3249 4755 3273 1666 7686 0390 7636
8905 9304 1197 8842 5883 4258 2262
4376 0822 6527 8099 7421 1874 8142
8519 1230 1197 7143 7002 3704 2354
7539 9804 4978 8015 5385 8166 1227
7289 7302 5182 5746 8033 1857 2111
9675 1217 0013 2449 1165 8845 0189
4597 4132 6794 5036 7967 2514 9153
4436 2650 3373 2079 1256 4956 8229
1817 7899 9029 2362 6619 0100 7468
7515 4920 5158 5290 4213 7294 0796
2525 1775 6198 1960 2600 2275 8711
9878 0472 9899 9959 0210 9268 4764
0968 1687 8024 1631 7354 8682 1155
1696 1364 7876 3881 5191 7416 1157
7312 1363 7700 3188 7318 1755 8599
7187 6256 1718 2428 3469 6464 5980
2445 1258 4470 4039 6943 0962 0481
4858 7451 5158 0141 3559 7124 -
5433 7276 8228 3673 7641 0321 8531
1705 4027 2976 9149 2006 4854 8638
8529 8453 2031 5466 7479 2742 4686
- - - - - - 1661