Jumat , 01-12-2023
Selamat datang di Rumah Data Paito. Forum Keluaran , Prediksi, dan Paito terlengkap dan tercepat. Sydney, Singapore, Hongkong, Cambodia, China, Taiwan, PCSO, Manila, Seoul, K.lumpur, Bangkok, Singapore45, Hanoi, Dubai, Moscow, WLA
HASIL KELUARAN OHIO EVENING
Data Keluaran dan Paito Warna Ohio merupakan kumpulan result yang diambil dari website resmi www.ohiolottery.com dengan tujuan untuk mempermudah master-master dalam meracik rumusan angka di pasaran Ohio Evening. Result Pasaran Ohio Evening setiap hari di jam 06:29 WIB
2021
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
- - - - 1979 9759 3872
2185 9581 6826 6344 7964 5152 6677
3628 7662 1129 1882 4086 7285 3841
2117 0722 2096 6770 1062 2828 6262
5418 8997 9233 4361 1646 8687 6566
8107 6121 2658 6360 5047 5360 4127
4500 4499 1773 8137 1266 4270 9488
2958 4691 9108 2773 2083 0398 2968
8897 1133 7752 6655 2125 2517 5631
7349 9369 7979 1874 0025 2308 8540
4328 1939 0368 1948 2482 9984 5543
0467 0680 9923 6726 2788 4307 9759
5884 3399 7059 2546 3936 3890 5280
4902 6937 1599 4198 2225 5690 0955
4467 8106 9926 5820 6158 5243 8970
5853 4414 6756 4305 8341 2260 0582
4563 3240 4613 3401 0351 4424 0266
4400 4273 5696 1837 7347 4139 6736
0817 0724 2373 1964 5622 3161 7858
2972 6610 6305 5419 4975 9793 7273
9899 9654 3721 6737 3592 4768 2427
0564 8594 6433 7817 9933 1169 1949
9700 2911 0515 9920 3550 7127 3071
2363 6854 6768 4423 9667 3746 9953
5256 4835 0424 3475 1721 1291 6919
4608 9562 6333 1734 1027 2170 0958
7694 5015 7673 0317 0618 6624 1678
8271 5869 9946 7009 3871 2429 6512
5547 6985 3198 0215 8129 8698 9905
0274 7912 5983 1324 4354 1673 3685
7846 5961 9905 3171 8166 1507 0572
6201 3397 6754 9065 2865 5636 9473
5338 6390 2860 5343 1235 0553 5755
2840 5749 6452 4585 2784 4683 9075
0766 6722 3585 - 4285 6628 4610
2344 1339 5153 9445 2997 0220 4772
2858 9402 2294 2201 3517 6191 7123
4718 4112 2899 4270 9405 2461 4308
7909 0444 9480 6855 6618 1989 5254
4106 3866 1114 0247 9405 2947 5503
2774 3116 2297 1132 4596 6327 6386
4180 7107 0850 0120 1367 0342 5569
0993 0373 4548 2797 4037 0080 5929
9870 6716 3533 7238 0181 3700 6672
1471 1366 4823 0873 9363 1854 9081
6830 4853 7407 5207 0080 1461 0935
9508 4775 4896 3885 8340 4121 5536
0640 6978 6990 2228 1918 1558 5056
3178 5121 6917 6959 2184 2815 8058
1703 9155 7216 3237 0492 1976 0327
3838 3759 9465 5337 2290 2565 7063
7223 6820 6623 6656 5621 5560 3105
9518 0100 4936 9888 8857 - -

2022
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
- - - - - 9494 7816
7530 3813 6997 9015 2275 0951 5210
2103 2391 0977 3554 5698 1255 6204
3578 7466 2634 5719 1104 3216 7213
0566 4753 0458 9817 0797 4144 8578
2744 7386 5298 6423 4080 5991 7798
1537 6397 7238 5445 7312 4959 3493
4731 6366 5958 2201 1512 3029 7266
4005 6228 9468 9213 4962 5669 4228
4027 3520 9137 7885 3735 2101 7608
6461 2904 3034 8388 4350 0666 7473
6812 8134 1329 9537 2747 3379 4583
1259 5045 6706 4476 2240 2240 2601
8665 7979 6398 1182 1756 7613 4630
3444 2404 3420 0033 4728 0041 5659
0667 5883 2272 6261 9023 8895 1204
8631 3450 0732 2449 4453 0143 1905
3846 3867 7205 3936 2818 1701 6767
2768 2857 2798 8335 1727 9378 1889
4220 9915 3514 2529 7235 4499 6564
9779 2436 5132 1282 0544 6259 0348
4466 9499 9188 3425 6692 9196 9120
7993 1971 7772 3160 4597 0392 2499
0259 1005 9987 1596 5606 6814 6457
6837 9013 2724 0245 9784 5180 5839
3875 1884 6785 9291 9246 1375 8344
7479 6798 7302 9994 2285 9816 4203
4056 9425 7342 6791 1229 2205 0390
3885 2595 4518 2838 1196 0574 4303
9614 5268 9649 6862 7902 2627 5298
5615 2673 3252 3142 0709 9810 5988
8398 0633 7680 8096 1041 4732 3945
6902 5922 3450 3083 7438 2693 3329
3770 9130 9010 7689 9194 3795 5591
6510 8753 9462 6755 6602 1790 2425
1282 9159 6864 0328 3805 3300 9494
0411 3834 3214 6096 3378 6054 5315
4072 5434 2000 2604 4028 8879 1788
7821 9368 7500 7051 6230 5494 4388
1406 9225 0430 9962 1208 5246 5167
7311 3717 0393 0347 8874 2388 5347
3092 3368 4499 1414 7909 0444 8614
7780 0190 6725 2359 0011 0162 9059
9405 6045 3623 4599 6857 5234 8192
3173 4092 6724 2253 7530 6922 4304
9432 6898 6448 6941 7370 6776 8478
4001 2025 0978 5122 4583 2386 9272
7218 5056 0189 8718 5783 9734 9278
3694 5413 3117 8265 0677 8704 3165
5750 8642 6533 1341 0088 2613 1267
5343 7305 4185 6343 0829 7262 5480
5074 5978 8627 1846 0272 8086 2075
0053 6842 5644 8625 0959 6514 -

2023
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
1096 8312 9267 7919 1429 5911 2218
8231 5381 9001 8965 7274 9313 3188
7267 1962 8053 5764 3201 9028 7552
3811 9170 2486 1772 1524 1315 0283
9058 6048 4724 4565 8678 1265 5199
9615 6162 3902 2406 5639 7860 4987
1628 9386 0842 9192 1187 5159 5571
8735 7441 3531 7070 9543 4992 5006
2159 5568 6167 2010 0722 7901 1010
3308 2844 7373 2210 0251 3451 2918
7431 4085 5526 3791 9279 9418 1972
9948 8853 2284 2133 9725 3096 1146
3659 0573 9156 6757 0771 9268 6225
2654 2379 1438 9769 4543 8807 6382
6563 4035 4395 8630 0621 9148 1256
4382 4382 0691 3601 8621 6487 9910
9769 9470 5299 0718 8140 6313 8051
1556 5912 7282 6163 1085 5654 5028
8890 8261 3663 2432 6940 0367 9924
8949 5321 8740 2482 7685 7717 3130
7209 8409 0864 7660 5490 3706 0015
5647 0814 6850 2451 2516 8960 9423
0433 6833 6813 8699 5696 4897 8259
7838 0111 5066 8530 2790 0601 8794
8163 0095 0864 8063 1672 3212 6289
6906 2365 6850 5717 9136 4435 6230
1127 2178 7970 7950 5672 2583 5774
7474 8937 2204 8299 0956 4743 7419
9436 1663 9344 0599 2449 7352 4894
1234 3777 6184 9725 9079 5661 6984
8193 6160 8840 5495 1615 3094 5125
3326 1972 6447 2454 5868 5851 0324
2816 2642 8215 2752 1165 3087 0980
5550 3717 4302 7291 2738 5534 0124
0423 4496 6540 7031 9481 8168 4593
2644 9374 3167 5051 7156 1678 5731
8711 9821 7220 9222 7866 3100 5444
2214 3493 6478 3343 4724 9255 8535
7111 4747 1227 4735 9944 0581 9303
2470 9407 6953 9428 0100 5932 1188
7793 2600 0283 3807 2821 0171 1243
6090 0772 2792 2841 8887 1152 3997
0214 8718 0455 5512 6231 4437 0723
4704 7306 8572 5997 7047 8596 2961
2980 8426 7584 9975 6471 0171 1681
9113 8679 6112 4333 1423 1788 4727
8366 4422 0663 0250 3113 9642 7611
5837 0778 9054 4712 9699 - 9825