Jumat , 01-12-2023
Selamat datang di Rumah Data Paito. Forum Keluaran , Prediksi, dan Paito terlengkap dan tercepat. Sydney, Singapore, Hongkong, Cambodia, China, Taiwan, PCSO, Manila, Seoul, K.lumpur, Bangkok, Singapore45, Hanoi, Dubai, Moscow, WLA
HASIL KELUARAN NEWYORK EVENING
Data Keluaran dan Paito Warna New York merupakan kumpulan result yang diambil dari website resmi www.nylottery.ny.gov dengan tujuan untuk mempermudah master-master dalam meracik rumusan angka di pasaran New york Evening. Result Pasaran New york Evening setiap hari di jam 09:30 WIB
2021
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
- - - - 3454 4556 3353
1607 2162 4235 4445 1727 4885 3557
8112 2736 0290 9725 6048 5631 4635
5089 6494 2565 0156 7600 2079 0958
7259 7913 9363 1053 3046 1316 9387
0349 8891 7816 0563 3509 3021 1330
0931 9210 6656 7996 7690 7530 8747
0729 5750 6022 9403 6511 4036 5906
2111 8839 9667 4691 0669 7441 4999
4266 5925 6681 5668 8104 7276 5359
9921 5950 5743 5268 5882 3380 0865
5080 4494 4419 0558 6301 4922 3660
8918 2459 6544 1991 1521 5798 8784
7292 9868 6436 0393 9907 1978 0087
9747 3307 7524 1243 9191 0874 9480
4714 1080 1165 6755 5434 6049 1041
4601 1870 2398 7859 5830 5928 7700
3411 5899 6839 1001 7532 2045 5230
3564 9846 6586 9727 2916 7325 2718
4629 0678 7584 3337 9141 9161 7171
9907 9170 9129 8315 7736 3857 1381
6603 4855 9069 1022 1249 9220 2727
8972 8004 9745 8156 7948 1603 4864
9165 0434 7234 5883 3835 4159 0622
2705 9659 8871 3070 5080 0840 7732
2727 0549 5587 1014 5501 5118 8504
7493 6173 5926 4327 9586 6272 9809
1456 7445 6069 7530 0190 4217 8818
0760 9174 1020 7254 0471 2096 4888
7597 1037 2639 7807 1160 4289 8506
7602 9582 7562 1566 1565 5542 8216
9119 2881 5117 7470 9914 0743 5860
1341 5730 7504 6237 8925 9968 5783
6939 2300 1403 4019 2146 1714 2293
4165 9895 4205 1064 2599 3470 6931
3092 1955 2784 5574 5009 8283 7825
7731 1973 1525 8530 5672 0869 5664
7646 6316 6702 9488 8041 1462 2276
6918 8846 1535 8062 0316 0456 4157
8496 3862 3925 8528 2828 4901 8591
9249 4974 9237 2409 1363 0228 3924
8087 2801 4606 2876 9179 5571 7225
9835 2698 9829 7321 6129 2774 3946
6587 6862 7169 4904 4758 6658 3703
9961 4350 7681 7408 1473 6710 3263
8411 7712 3873 2347 9249 5630 0933
0393 7179 0551 0426 4601 0890 0843
5783 0312 6750 4711 3743 4170 2570
6063 5261 3172 0970 9682 5362 1053
8027 6932 9617 9634 4917 8347 3458
7024 1678 4660 2948 7566 2320 5871
2070 5747 4662 8885 6711 2158 2295
0410 3932 3977 5478 3232 - -

2022
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
- - - - - 3495 3687
3411 1473 1250 5892 2333 5182 3503
8427 8121 3172 5784 7834 7972 0844
1557 1971 5678 7890 8176 0614 7652
1808 6093 6825 6948 9058 4694 6543
6377 4281 6890 6969 0989 3270 4698
0530 6813 1971 3766 5595 8711 2219
7806 4228 5857 6698 9777 8759 9870
9138 1183 0430 2096 4509 8018 6005
6405 5303 3255 4009 8028 1324 8262
0521 4900 4534 1856 3805 8430 8454
3655 9222 7222 5028 0108 2254 9581
1692 8002 9898 6268 7105 5882 4293
7837 6800 6090 8639 3445 7978 7610
9461 6868 7602 0386 1663 8481 8919
7168 4691 9791 0246 5283 0797 8949
9866 4978 1193 3272 7079 1755 1027
2019 0846 2091 4163 5510 3145 8910
1786 1860 2922 1958 6601 2828 9265
3402 9243 1969 8790 7001 0059 7505
8890 0297 4137 2942 5571 3990 7315
4756 3495 7589 3694 8255 8464 6554
2779 3399 9834 3911 9499 9771 8186
5672 6158 2136 4833 0468 8468 4151
4109 3164 3205 5639 7063 9144 1578
9257 1813 8285 3623 8415 8775 0434
0351 6422 2051 3777 7488 9513 2054
0635 9248 7590 2593 7324 6418 6639
1315 1672 8160 4990 5080 2551 9154
8712 7250 8509 3943 2448 0667 1218
0405 6858 0007 5441 3341 5817 6315
3629 4173 9832 1864 3943 4363 9667
3974 6789 2568 0775 4079 1122 9326
9688 8380 2031 4388 7688 7607 8694
5857 7326 8070 0774 4432 0606 9976
0195 0259 9711 4665 5213 2013 8405
1811 1115 5226 1871 9883 1331 8463
5133 2759 0257 0199 0884 0547 5625
3767 2429 8529 1768 7782 1371 0955
3342 9616 9958 2866 1577 7656 4947
8168 1052 9232 6297 8163 9512 3548
6339 5721 9771 6591 7595 8676 9458
0473 2897 1537 6584 5288 4633 2415
4843 0172 9557 3812 4933 5872 8872
5442 0317 0900 5964 2944 8530 8988
2006 1183 4839 0851 7106 0182 2005
2704 8144 3648 0226 7655 1334 1266
9530 5527 4788 3600 2051 0778 2804
9847 1705 9710 9794 5114 5011 0772
5937 0287 7939 0016 3511 3806 2741
6494 4364 1668 1490 2275 0365 6878
6604 3130 5581 6011 2009 7717 3333
8148 4484 5900 1896 2707 1763 -

2023
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
0525 3199 8888 2169 5734 0090 1549
2428 2826 3506 1390 6281 0348 5800
6799 5081 1300 8778 6169 9619 2867
7919 7426 5029 9033 8127 8214 7076
4956 4993 3620 6624 0292 5208 9291
9581 8014 4889 1047 8593 9230 4172
1423 4531 1977 9651 5094 1307 7148
0647 2992 2270 3614 2126 7293 2035
4932 8805 4330 6645 0285 3762 2073
2467 7962 7904 4208 6787 0452 4387
0928 7901 9293 6621 0099 7118 2763
2721 8585 1186 1681 4730 1547 8073
2447 1671 6326 7561 1290 1612 9570
5219 7866 5991 2513 3079 5840 4789
0465 7048 7394 6209 3723 3838 1128
2903 0290 5278 8571 0877 4580 1209
6740 6386 3278 2480 8403 7506 8676
5480 6783 8207 7237 6889 6236 7157
4497 9616 2383 6653 0349 5896 3235
3840 2814 4382 8897 7175 5050 1796
1857 8111 4481 1377 5048 7830 3459
5750 1591 1348 1197 0656 1663 1716
0900 3811 0683 0770 2547 7843 8626
8232 5505 7801 1072 9833 2719 8716
0756 3106 4240 8434 9786 2631 2015
2734 5008 2401 0667 6530 5461 0653
6763 6982 2348 2317 0006 1237 5144
9591 7103 6818 1369 0026 7478 0212
4755 9534 7228 1700 6398 1223 3443
1288 4937 7653 3757 6891 0808 3769
3674 6945 1598 5966 7933 1324 2866
2357 3372 1401 2001 5006 1831 4623
3818 8103 0326 6258 1855 2441 0327
1717 1508 2271 0951 1339 2382 7384
5777 6720 1879 0722 0833 5904 5155
0540 7126 2306 3014 1383 4576 0496
1104 6986 6068 7806 6460 1850 8603
2230 7405 6967 7228 3248 0965 8721
1842 1203 3785 6488 9584 3299 5515
7316 2032 6085 0918 7136 3109 8824
7842 5821 9262 0721 1287 0809 4044
6488 1184 6206 3964 2411 8075 4401
1297 2357 5165 4580 2567 6415 7347
0888 6237 2573 9339 7176 4510 8483
1446 2805 1307 8702 4567 4359 4341
7572 6072 0816 7093 1247 7936 9860
4099 5457 8257 2995 5698 6169 8426
3946 3061 5240 3260 9199 - 4717