Jumat , 08-12-2023
Selamat datang di Rumah Data Paito. Forum Keluaran , Prediksi, dan Paito terlengkap dan tercepat. Sydney, Singapore, Hongkong, Cambodia, China, Taiwan, PCSO, Manila, Seoul, K.lumpur, Bangkok, Singapore45, Hanoi, Dubai, Moscow, WLA
HASIL KELUARAN KUALA LUMPUR
Data Keluaran dan Paito Warna Kuala Lumpur merupakan kumpulan result yang diambil dari website resmi www.kualalumpur4d.net dengan tujuan untuk mempermudah master-master dalam meracik rumusan angka di pasaran Kuala lumpur. Result Pasaran Kuala Lumpur setiap hari di jam 17:00 WIB
2021
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
- - - - 2568 4973 8316
0293 5203 9331 3148 5623 1402 5230
7805 4258 8079 3817 9601 4471 3021
5316 3761 4780 6205 2999 5443 1406
5642 1850 3658 3714 5400 6915 9456
7980 3641 0689 5421 4068 7822 9810
5081 2677 1013 6502 4029 8220 7082
6907 1436 5779 3918 5894 6241 9557
5029 2211 6473 2664 8047 9852 5020
2144 0549 1043 0092 9426 8514 7891
6544 5848 4982 9208 7048 6205 0461
2431 7008 7150 9875 1496 0654 1035
5743 0989 2815 5395 0901 3477 4119
9407 6980 0294 6918 1090 4971 8003
1726 3702 5630 3654 1058 4805 8652
2099 1697 3951 6813 1184 5906 8050
0745 7199 8653 5932 4593 6049 1954
8279 3887 2931 5120 4055 5739 8751
5196 6705 9158 6504 2089 6215 5184
4351 8420 2514 6054 4368 7605 9863
3929 6361 4259 4396 9220 7129 1069
8611 5381 3259 3058 8148 8941 5047
7458 4503 9785 6393 6984 9356 8206
5962 6941 9313 5711 7901 3214 0140
8307 5862 4258 7396 8861 9451 0558
3048 0187 0130 7108 8902 7588 0295
0951 7781 4306 1769 8100 9604 9428
8213 9834 5103 6017 7330 4008 1623
2936 9483 5891 7945 6423 4588 8141
0367 3854 2481 7845 8418 6259 2046
9610 5061 1408 3986 6804 2946 4562
9640 3408 0364 9332 5198 7584 5466
9787 4879 4395 7458 6935 4061 9186
3865 6581 4168 5206 9336 3795 2970
8599 9308 2985 1842 1429 4781 1768
2306 6531 8610 3647 8976 6824 7612
2548 8744 4315 8638 2040 7164 9581
3845 6351 5124 6475 4788 9482 8614
2876 8224 6651 4065 5422 8142 5202
7998 5923 4089 1596 9200 5814 6827
9742 7116 5821 2769 6740 4136 9413
3564 1242 8471 2937 3162 5085 4831
8120 6492 9845 1495 0458 3107 5439
4760 0463 5846 3258 2008 3964 7450
2475 8700 6854 9613 0156 2940 3677
2361 6782 8316 2564 6152 3919 7967
8044 3125 1804 3547 6400 9364 1926
3798 8571 7014 1867 6913 9725 5086
4561 1354 6077 4791 5638 3689 4197
5969 6239 5902 0485 2578 9458 3675
1460 2213 0932 9402 0195 8430 4302
7391 5188 1785 8249 0120 1009 6148
2476 3165 5329 7193 5789 - -

2022
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
- - - - - 9458 4220
3504 8432 1259 1879 5360 2843 6408
3657 8511 9286 1548 4328 8741 1239
5916 3257 4591 9628 3405 2567 8136
6352 0939 9317 7451 3416 7539 4851
8325 7254 2516 8152 4821 5180 5298
7915 3459 8574 1239 3996 4068 5341
1352 3840 9526 8630 2851 9525 5214
1857 3162 5238 4628 0214 9526 7236
2469 6845 0489 3824 8373 6420 2964
9631 4156 5712 4368 3114 7536 6329
0961 6057 2537 3275 7962 1827 9730
0176 5611 2478 6301 8419 9738 2914
0243 1988 6314 7480 9203 5674 8109
9047 2784 5970 4073 9420 8945 8003
6947 0935 9423 4930 8462 9624 6080
7412 1528 4935 0146 3254 6597 1270
8133 1905 5967 9784 7028 8274 6118
1698 1317 6894 7454 7211 2896 1546
1362 8711 6523 3522 0203 6724 2536
7415 1083 5079 8023 2890 7601 1238
9834 6407 8740 5327 1346 7912 2148
9620 9414 3629 7338 4580 5706 6281
9814 1546 7318 2783 8647 4956 9536
3429 1390 2516 9605 2069 0882 8639
9601 6984 4508 1632 2841 3654 0621
6735 8575 3579 9627 5489 0634 4540
3081 9175 7549 9740 6801 1405 5270
8592 3981 8142 9717 6530 3246 5123
7934 2426 4167 7066 6202 2157 4891
9510 3801 0652 2946 2581 6432 9617
7051 8914 3840 1738 6147 9254 3925
5968 6422 1468 0298 5630 0533 5239
5437 7216 1632 4381 9144 4633 2397
9658 1533 4751 8935 4711 5191 7236
8163 2419 5238 0193 3818 1652 6321
5947 7401 2763 4589 8290 9824 5806
3278 2796 6327 1260 8826 0610 7326
6329 2190 4062 3607 5340 3156 7905
1352 2935 7593 8329 4297 9429 8791
1584 2443 3620 7261 8308 5639 9167
6195 4612 1205 5691 8314 2563 7389
3294 1832 0471 4369 4093 7835 8743
6342 5419 4793 7240 2506 1832 9653
7015 3659 8960 7426 9701 6213 8134
9243 0481 9560 4296 6189 9631 1852
7423 4602 7239 6265 8420 5863 7504
2546 0615 4681 9637 1562 5834 7253
3946 9658 2896 4781 5613 9158 0633
3456 6291 2017 9273 4896 9614 7568
6425 4602 0493 1570 7451 8612 3518
9832 1426 6920 5602 9023 1306 6735
8630 4573 3852 7698 9125 3592 -

2023
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
4608 2986 7153 9538 3140 8257 6321
4637 7409 9372 0223 3674 1450 5462
8562 4242 2510 7433 3157 6430 7928
4258 8534 9613 7802 9437 6458 0583
1064 7623 6304 3570 9647 6721 0315
5240 8527 4708 6724 2481 9638 7563
0723 5809 9632 1427 4518 7683 3950
2534 7216 3692 6320 0984 4207 9415
6941 9430 8036 3502 5140 2874 7538
0390 9036 0562 7811 0981 8021 7412
6450 2967 7643 3194 1359 9615 5039
3670 2060 1654 4327 5417 1875 4961
9586 6084 5492 8046 1378 9032 7301
9685 2849 6218 3185 6598 2517 1437
9056 6172 1796 5261 9999 6348 8640
5483 1468 6805 8126 0949 1084 0381
5407 9428 2634 5699 7694 5107 3781
6870 4216 8740 0291 2549 6156 0149
6708 9630 2783 4038 5800 6189 3991
6507 4735 2406 5284 0697 8539 9074
4897 0934 5913 3092 7490 3208 1279
6187 0572 8425 7394 9239 4781 2970
7152 5719 3608 9830 0932 3718 8055
4085 7630 6450 8032 3904 5763 5271
6037 5860 8719 6289 2713 7934 4390
2683 6508 2897 8149 0438 3206 6041
4609 6082 2694 3058 1780 2357 7292
5078 2896 0812 8524 2409 7851 6947
1739 6077 3642 0928 5089 7126 8965
9174 3616 6703 5048 4183 6381 1652
8940 9306 1783 2510 8705 0639 3408
9537 4706 7483 2935 8759 3061 3174
6428 6340 5914 0623 8704 5843 1268
3128 1967 2630 2964 1896 5217 1046
6184 9462 0136 2367 8063 7945 3245
0734 6150 6385 2956 7815 9653 1373
2501 9312 1438 6825 7358 1205 4159
4697 1769 4728 1467 4701 3756 2963
4176 3627 7380 4753 4160 5139 6318
1695 5420 2136 3812 2793 8637 6388
6348 2074 4280 1650 3109 7952 9786
2920 4739 6805 7236 3678 6932 4065
4059 1987 7159 1354 5913 2691 8429
3756 6167 5702 0627 2170 7841 5012
3294 4198 3857 8613 3966 4192 6548
2461 7654 5630 2105 3270 8602 7126
3504 8632 4703 9417 2091 1239 1826
5219 9862 7816 3181 2377 1489 4923
2913 4120 0741 1734 - - 9602