Jumat , 01-12-2023
Selamat datang di Rumah Data Paito. Forum Keluaran , Prediksi, dan Paito terlengkap dan tercepat. Sydney, Singapore, Hongkong, Cambodia, China, Taiwan, PCSO, Manila, Seoul, K.lumpur, Bangkok, Singapore45, Hanoi, Dubai, Moscow, WLA
HASIL KELUARAN KENTUCKY MIDDAY
Data Keluaran dan Paito Warna Kentucky merupakan kumpulan result yang diambil dari website resmi www.kylottery.com dengan tujuan untuk mempermudah master-master dalam meracik rumusan angka di pasaran Kentucky Midday. Result Pasaran kentucky Midday setiap hari di jam 00:21 WIB
2021
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
- - - - 0656 1396 9672
4763 9701 3449 4935 8564 8833 2654
9142 7335 0971 1811 2497 9089 4928
0014 1214 8972 2247 8879 6714 5466
9985 4621 7728 2968 8295 5632 7333
4836 6083 5496 4365 5649 2965 6524
3894 4581 7393 1322 0762 2741 0972
8728 7593 1415 1864 8737 6533 4631
5547 2063 0122 4345 5523 6832 5844
1659 4993 4102 7540 5290 5507 7015
6092 8754 4632 0295 0065 3930 9280
4012 4011 8330 7591 1457 7543 5812
9462 9172 9383 9462 7814 1733 1546
3065 5716 8541 0845 1003 6125 7758
8578 2137 4396 1271 9807 1466 7639
7857 5895 6894 3411 0248 1467 1682
5382 9119 9218 5729 0019 2858 3446
4769 2741 3483 8379 4028 1471 3968
3620 5680 8693 3111 2290 4613 1086
0900 1812 9227 8536 2904 7573 1352
1686 8179 9178 9789 5236 0624 8937
7915 1891 5186 9859 2278 1153 0658
6823 4668 5807 5283 2909 4481 2322
0504 3782 6990 1377 1877 3360 6751
8842 9004 1151 5119 3123 1438 6663
8483 3598 5805 7000 8889 1122 2976
4164 4367 0669 5061 4968 8824 7401
4622 8434 5082 4908 3538 0943 3918
7852 6387 8563 8727 7405 8775 2501
3369 9982 1890 4023 8291 4964 2397
7452 5054 2020 9410 4981 3824 5115
0931 8966 6153 8434 9750 1394 0701
2102 1310 4766 5337 3239 0174 0381
1821 2563 8560 0923 5543 4581 9289
4283 6994 3764 1971 2308 0915 6713
0723 8156 3964 6652 7905 7314 4333
4908 3446 4745 5143 8061 5464 7390
8361 5835 7339 8881 5977 8057 9898
5979 5760 5587 0219 3683 6505 8633
6841 4051 1277 2500 7192 0247 0016
5125 0531 3541 8852 3573 4210 9561
2478 2841 4362 5459 2376 3996 6523
0780 9634 0681 3351 8796 2658 6688
9517 5314 6619 1491 8626 4095 9444
1872 9357 1557 7333 3941 5684 7299
4928 1451 9457 8138 2099 3552 8617
4420 5606 3915 2553 0735 3100 0270
9685 4235 1751 5645 0460 9048 7231
6341 9776 4135 3543 2778 1083 3237
8746 1908 1297 0161 0997 7829 1993
0560 4836 1423 7706 6165 0673 2698
5866 1584 0617 7088 2983 8658 9296
1873 8834 8752 3914 0340 - -

2022
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
- - - - - 1523 0372
3478 5202 6463 2164 7910 7031 8301
4952 3855 5297 3900 6298 4415 6616
5743 8458 3399 8473 7986 7101 6696
1236 4197 5420 5809 2598 0375 4708
7559 1201 2803 2802 2215 7963 3792
8191 5981 2630 7688 3853 9554 4190
0183 4991 6821 9261 9981 0797 5733
0066 7228 7731 9384 3238 6810 4360
4958 9733 2742 2924 6063 3064 3579
6246 9001 8165 9895 4157 3082 2700
7433 1806 8830 9573 3871 2147 7561
5516 6446 1470 5702 0051 7007 0315
0957 6264 6901 0864 3464 3666 3865
3029 2986 7177 8898 2401 4596 8459
6162 0346 5025 1408 9129 1458 7650
9320 9186 0495 3024 9943 1045 1031
7719 2454 1298 4597 5874 8458 4226
6045 8468 7081 4172 6184 9607 4161
6989 5921 9474 5357 9615 7665 2126
0810 6339 3094 6922 3494 3894 4443
7099 4008 4709 1038 1568 4315 2914
4714 2610 0586 8788 0708 5005 1331
4525 4690 6743 7894 8799 2433 1185
5579 4320 8016 7060 8593 8486 9479
7211 0579 7030 0960 0758 3694 4971
3783 9370 7398 1840 2943 4655 3818
1622 8906 1335 0582 3530 1473 4680
7909 9202 7761 7747 8374 3624 7164
6560 4534 0580 1329 6969 4883 2109
4389 7233 1843 6747 2349 7678 9182
7190 6552 2889 2306 2880 9094 1925
0133 2973 6445 5860 9456 3717 8294
5658 5266 2710 3989 5983 9994 5428
4383 3632 4801 4034 6613 0244 1155
1071 6535 5846 2977 0984 9401 4018
6193 6813 7303 5073 3280 2709 8649
4289 4158 5394 4823 3240 9887 6410
8201 9546 2453 4352 8007 8396 2923
6380 3634 8139 8239 3037 6759 2806
4134 9090 7603 2895 1836 2436 9893
2260 9235 3952 6000 7011 0738 6843
6453 5824 1186 6515 1236 6188 1681
0352 8376 3156 8916 7674 4664 2851
8635 2468 3868 4991 8691 8588 2114
4439 1829 6833 7952 8800 9351 0513
3683 3484 0622 1335 2941 3979 3296
0278 4298 7164 3815 3086 4842 1182
7924 5089 5244 6459 5118 4896 7952
3085 5505 1123 3872 0066 6488 9578
4103 6278 0478 9748 8600 3282 7443
9700 1221 9038 1608 8123 2517 9700
3437 0107 6107 6312 7662 4807 -

2023
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
1202 8060 2253 6986 7654 0977 1476
8837 5130 4071 1314 3633 9645 4724
7777 9179 3419 3361 2786 5997 9406
4084 5291 8828 8257 9066 4671 1655
9565 3084 3369 6949 5284 1890 8015
9252 1571 3681 8591 3520 5191 3146
1074 8317 5878 8086 8068 8199 4863
0842 5454 7705 8235 2440 8884 7467
9380 1187 9436 5157 2857 9570 9989
0912 6356 3680 0695 9868 3537 2870
9604 4383 3720 0084 6127 9419 8274
9529 8719 4147 2986 1487 0177 8115
6011 9503 9576 9832 1674 3169 7203
2610 6302 4149 2696 1110 1838 7265
0175 8669 3080 1627 2096 1802 2682
4497 8266 7945 6642 4680 1826 1153
0953 7588 0556 2599 5756 8863 5943
0802 4072 4820 9597 3868 8646 1024
6083 0145 7637 7776 3603 7480 3985
8183 1660 7242 8780 5592 4793 3454
1489 1060 6771 6567 7500 1435 9305
3357 5001 9403 9339 4908 6948 2661
5932 5619 4989 9430 6726 6200 4151
0595 8055 8217 2561 3046 0923 0107
9314 0479 6781 6247 1723 8954 6486
0753 8087 8522 1386 0700 6329 9693
5774 1490 6192 9960 5559 7889 7418
0107 4105 3918 5225 2235 7983 8686
3854 0042 6641 4150 4955 9896 9645
9363 9601 4443 1680 8499 6611 7682
0828 6367 5421 6441 1659 7972 8102
6230 4092 5290 2140 7748 2840 9352
2737 0033 7655 9122 5124 5534 7271
1339 3760 1336 7902 0788 4076 4710
6002 5619 8465 6244 7258 5124 9063
0537 7976 2515 6856 8099 4280 9175
9814 6565 5522 8438 0386 2732 3261
4237 7712 5753 4147 3961 4995 9683
9813 3026 0918 5903 8794 6174 5102
3062 1633 6456 0048 8746 9026 4314
7187 1756 0525 6708 1300 0627 1986
5619 5816 1674 8006 8423 1720 2511
4987 1729 3871 9710 3699 2107 8550
7705 3982 1507 5507 2553 8917 3942
5894 5830 6418 0690 5867 5521 1020
0931 9624 2740 2694 1139 6606 7931
2606 1408 3479 4661 7991 5187 -
9992 4639 0211 6941 2961 - 8110