

|
HASIL KELUARAN DUBAI
Data Keluaran dan Paito Warna Dubai merupakan kumpulan result yang diambil dari website resmi https://www.dubaialyansib.com dengan tujuan untuk mempermudah master-master dalam meracik rumusan angka di pasaran Dubai. Result Pasaran Dubai setiap hari di jam 23:25 WIB
2021
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
- | - | - | - | 7239 | 2981 | 3297 |
6248 | 2350 | 8421 | 9877 | 7457 | 5259 | 8946 |
9815 | 3299 | 5950 | 6730 | 8407 | 1688 | 9825 |
8436 | 7871 | 6379 | 6414 | 4725 | 1815 | 5367 |
4574 | 9955 | 7480 | 7142 | 5547 | 3320 | 7576 |
8191 | 6984 | 5236 | 3741 | 6934 | 8665 | 7446 |
5755 | 9877 | 2354 | 9870 | 6388 | 3521 | 5363 |
5313 | 4554 | 6389 | 9005 | 9590 | 4853 | 2360 |
5217 | 0824 | 5213 | 2695 | 6987 | 9411 | 9704 |
6868 | 7727 | 9805 | 8823 | 6201 | 5624 | 7819 |
9855 | 8786 | 5732 | 5224 | 8077 | 1895 | 3667 |
6852 | 5919 | 6943 | 9348 | 9981 | 4668 | 9477 |
7408 | 2867 | 5453 | 9923 | 5534 | 6203 | 0062 |
2353 | 2425 | 9549 | 6243 | 4184 | 7541 | 5445 |
1867 | 5851 | 5318 | 6518 | 6390 | 2882 | 7517 |
9852 | 3892 | 3618 | 2071 | 8351 | 7516 | 9710 |
1948 | 5731 | 6893 | 9162 | 8702 | 9314 | 6743 |
4803 | 7063 | 9272 | 5847 | 8713 | 8325 | 9141 |
1602 | 7962 | 9804 | 4329 | 0748 | 3262 | 2819 |
4816 | 7409 | 4915 | 2589 | 4135 | 5713 | 7823 |
9843 | 2418 | 7438 | 4028 | 9544 | 7631 | 5319 |
6925 | 3961 | 7686 | 6525 | 6634 | 9032 | 4367 |
0645 | 9042 | 4923 | 7360 | 3805 | 5620 | 0774 |
6031 | 9128 | 3067 | 7436 | 7814 | 3108 | 9528 |
8530 | 2181 | 4823 | 3850 | 1437 | 6359 | 0911 |
5171 | 6235 | 8326 | 4053 | 9615 | 2573 | 6815 |
1442 | 9643 | 5462 | 9612 | 7616 | 1088 | 9814 |
4827 | 9241 | 7740 | 9480 | 6834 | 6807 | 4513 |
9360 | 4681 | 9167 | 4856 | 1649 | 4016 | 3174 |
6412 | 7216 | 3790 | 9304 | 1635 | 3509 | 2302 |
3197 | 9816 | 4915 | 1783 | 8410 | 6312 | 7143 |
7921 | 8535 | 9827 | 2881 | 1964 | 1769 | 6314 |
2813 | 4881 | 7722 | 8926 | 7141 | 7619 | 9615 |
1639 | 9826 | 1840 | 8236 | 5266 | 8322 | 6482 |
7912 | 9823 | 0522 | 6280 | 9750 | 2817 | 8934 |
8520 | 7682 | 2736 | 1226 | 8077 | 9531 | 9210 |
3709 | 8290 | 1507 | 5709 | 1443 | 1844 | 9846 |
7410 | 5022 | 8215 | 4383 | 9819 | 2875 | 7926 |
8714 | 1952 | 8699 | 6176 | 2716 | 7813 | 9217 |
9412 | 7619 | 3810 | 9814 | 1704 | 7226 | 1366 |
1954 | 9841 | 1244 | 7625 | 4966 | 3014 | 9681 |
1308 | 1402 | 9083 | 3421 | 7105 | 8088 | 0167 |
7423 | 8155 | 9813 | 7156 | 9654 | 8256 | 7259 |
7259 | 9015 | 9186 | 3156 | 1260 | 9312 | 8744 |
1250 | 9838 | 9358 | 8418 | 1632 | 9844 | 2565 |
2565 | 8532 | 5817 | 7412 | 7412 | 4272 | 7155 |
8567 | 3279 | 7949 | 1556 | 1237 | 1299 | 7219 |
7053 | 7899 | 1027 | 8335 | 2961 | 0269 | 0000 |
2431 | 2819 | 8344 | 6842 | 5214 | 7945 | 7213 |
8523 | 8951 | 8841 | 3299 | 0794 | 5812 | 1829 |
0214 | 6178 | 5806 | 2746 | 7816 | 0633 | 1640 |
7338 | 6591 | 4030 | 5302 | 1127 | 6824 | 5804 |
8440 | 8669 | 2307 | 6949 | 4558 | - | - |
2022
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
- | - | - | - | - | 6573 | 6237 |
2002 | 4367 | 1855 | 0541 | 3816 | 5864 | 7102 |
2801 | 1513 | 8411 | 2164 | 2504 | 6452 | 0731 |
3861 | 4931 | 2918 | 8020 | 1934 | 1787 | 1875 |
1897 | 2794 | 4939 | 7612 | 6826 | 6849 | 6254 |
3202 | 7580 | 6997 | 1233 | 7130 | 6421 | 6130 |
2537 | 0000 | 7061 | 5216 | 9532 | 3411 | 1221 |
9146 | 6914 | 6212 | 2301 | 2461 | 6524 | 9356 |
9189 | 7302 | 7362 | 1260 | 7309 | 1974 | 9043 |
4595 | 7281 | 0277 | 1573 | 3745 | 9748 | 6145 |
0623 | 1369 | 1988 | 4128 | 9620 | 6818 | 2571 |
2361 | 5120 | 7901 | 8430 | 9531 | 6127 | 0812 |
3902 | 1873 | 1602 | 9724 | 8425 | 1264 | 1699 |
7159 | 4152 | 3261 | 4522 | 8179 | 6899 | 5632 |
0172 | 6897 | 5895 | 8561 | 8524 | 7122 | 5418 |
4059 | 5246 | 1740 | 9703 | 1565 | 5269 | 6823 |
4503 | 8475 | 6782 | 4518 | 7584 | 5246 | 8695 |
8479 | 1484 | 6842 | 8692 | 0183 | 5142 | 4628 |
9456 | 6987 | 1549 | 6052 | 5638 | 9210 | 7695 |
2986 | 4850 | 0493 | 3091 | 1857 | 9628 | 4150 |
4658 | 2034 | 1410 | 1890 | 8904 | 4258 | 6452 |
8560 | 1567 | 8596 | 5713 | 5264 | 1457 | 9651 |
5197 | 7250 | 6952 | 7891 | 5640 | 5246 | 1349 |
6357 | 5742 | 7456 | 6237 | 6850 | 6223 | 5987 |
9617 | 5378 | 5613 | 4250 | 3531 | 5617 | 5142 |
4159 | 4157 | 1477 | 5691 | 6547 | 1236 | 1631 |
5260 | 5796 | 1253 | 8175 | 5634 | 5479 | 2659 |
2487 | 7411 | 8561 | 9682 | 1178 | 3454 | 2569 |
1265 | 5671 | 5369 | 6351 | 0226 | 6805 | 7589 |
1754 | 8749 | 4692 | 6514 | 1457 | 5941 | 4129 |
7896 | 2146 | 6359 | 5142 | 3665 | 2360 | 5231 |
0165 | 1658 | 1385 | 4259 | 6125 | 8462 | 0236 |
1520 | 1204 | 6388 | 5210 | 6239 | 3022 | 5241 |
1274 | 7586 | 8574 | 1549 | 4999 | 8702 | 8559 |
3429 | 1547 | 6359 | 2635 | 5126 | 2147 | 4026 |
2059 | 1425 | 5263 | 3024 | 5126 | 0348 | 5419 |
1366 | 4581 | 1048 | 2004 | 5024 | 7480 | 0324 |
2496 | 7489 | 6391 | 1597 | 9453 | 1427 | 6351 |
6352 | 3026 | 2537 | 3524 | 0235 | 5142 | 2054 |
2533 | 1269 | 3524 | 2347 | 4175 | 7859 | 3628 |
5243 | 2365 | 0253 | 2036 | 1206 | 5762 | 3856 |
1026 | 0412 | 5419 | 0459 | 6857 | 4750 | 6157 |
6524 | 0586 | 0256 | 1254 | 8236 | 7569 | 4562 |
0266 | 9763 | 6256 | 4915 | 4135 | 6259 | 7586 |
1558 | 9869 | 7598 | 9687 | 7458 | 7516 | 5694 |
4256 | 6428 | 1526 | 0242 | 8596 | 6388 | 7581 |
2367 | 0245 | 7859 | 0257 | 7451 | 8642 | 2364 |
5718 | 3521 | 2536 | 0623 | 8509 | 0526 | 7485 |
4516 | 2394 | 0231 | 6349 | 8643 | 9685 | 2157 |
7485 | 1254 | 2463 | 8475 | 3051 | 0564 | 2614 |
5296 | 6599 | 1429 | 8236 | 7824 | 6452 | 9631 |
6329 | 5341 | 8570 | 2066 | 6352 | 5416 | 2653 |
5063 | 5426 | 9564 | 4157 | 2463 | 6236 | - |
2023
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
4571 | 5330 | 9615 | 4259 | 7925 | 1356 | 5934 |
4528 | 8643 | 6724 | 7489 | 0481 | 2164 | 8694 |
0269 | 2266 | 6259 | 5967 | 5631 | 5130 | 9041 |
3155 | 7304 | 4638 | 9415 | 2811 | 7154 | 5700 |
5161 | 1420 | 1011 | 9601 | 3514 | - | 1064 |
|
|